Preço: | CN¥65.03-108.39/pieces |
Embalagem padrão: | Guangzhou Diaphragm, Hydraulic Breaker Rubber Diaphragm,Excavator Parts is Packed in standard export packing under customer's requirement |
Capacidade de abastecimento: | 100 Piece/Pieces per Month |
Diafragma de Guangzhou, rompedor hidráulico, diafragma de borracha, peças de escavadeira
Catálogo do diafragma do rompedor | |||
Marca | Série | ||
GERAL | GB-1T,GB-2T,GB-3T,GB-4T,GB-5T,GB-6T,GB-8AT,GB-8T,GB-11T,GB-14T,GB-170E,GB-220E,GB-290E,GB-300E,GB-400E | ||
FURUKAWA | O número de unidades de controlo é igual ou superior a 10 unidades de controlo. | ||
Souzan. | SB-20, SB-35, SB-40, SB-45, SB-50, SB-60, SB-70, SB-80, SB-81N, SB-81, SB-100, SB-120, SB-121, SB-130 | ||
MKB | MKB-150, MKB-150N, MKB-300, MKB-400, MKB-500, MKB-500N, MKB-800, MKB-900, MKB-900N, MKB-1200, MKB-1200N, MKB-1300, MKB-1400, MKB-1500V, MKB-1600, MKB-1700, MKB-1800, MKB-2000, MKB-2000N, MKB-2100V | ||
CRUPP | HM-200,HM-300,HM-550,HM-600,HM-700,HM-711,HM-712,HM-720,HM-780,HM-951,HM-952,HM-960,HM-960-2,HM-1000A,HM-1300,HM-1500,HM-2000 | ||
TOYO | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | ||
Toku | TNB-1M, TNB-2M, TNB-3M, TNB-4B, TNB-4E, TNB-5M, TNB-6E, TNB-6.5E, TNB-7E, TNB-13A, TNB-14B, TNB-14E, TNB-14D, TNB-15E, TNB-16B, TNB-22E, TNB-23E, TNB-150LU, TNB-151, TNB-190 | ||
NPK | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização de exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de | ||
Okada | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu, em nome do Parlamento Europeu e do Conselho, um relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1099/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, do Conselho e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1099/2009 do Parlamento Europeu e ao Regulamento (CE) n.o 1099/2009 | ||
Cachorro-do-mar | JB-1, JB-3, JB-5, JB-6, JB-10, JB-15, JB-18, JB-21, JB-23, JB-27, JB-40, JB-203, JB-206, JB-210, JB-215, JB-221, JB-233, JB-240 | ||
TeISAKU | TR-20,TR-30,TR-40,TR-60,TR-100,TR-200,TR-210,TR-220,TR-300,TR-310,TR-316,TR-316B,TR-318,TR-321 | ||
D&A | DEFINITIVO: O número de unidades de comando deve ser igual ou superior a: | ||
MONTABERT | V-32, V-1200 | ||
KOMATSU | KCB-15, KCB-20, KCB-25, KCB-40, KCB-90, KCB-150, KCB-155, KCB-170, KCB-250 | ||
Hanwoo | RHB-301, RHB-302, RHB-303, RHB-304, RHB-305, RHB-306, RHB-308, RHB-309, RHB-313, RHB-320, RHB-321, RHB-322, RHB-323, RHB-325, RHB-328, RHB-332, RHB-2800 | ||
DAEMO | DMB-03,DMB-04,DMB-06,DMB-210,DMB-500,DMB-700,DMB-900,DMB-1300,DMB-1800,DMB-2200-1,DMB-2200-2,DMB-2200-3,DMB-3000,DMB-3600,DMB-4000,DMB-5000 | ||
Mike. | MB-50,MB-130,MB-180,MB-250,MB-260,MB-2200,MB-350,MB-450 | ||
KWLING | SG-200, SG-300, SG-350, SG-400, SG-600, SG-800, SG-1200, SG-1800 | ||
REDOX | XB-5G, XB-9G, XB-12G, XB-19G, XB-20G, XB-22G, XB-35G, XB-45G | ||
DBB | DBB-300, DBB-400, DBB-450, DBB-500, DBB-600, DBB-800S, DBB-800A, DBB-800, DBB-1200 | ||
JDNB | V-50, V-70, V-90, V-100, V-110, V-120, V-135, V-145, V-150 | ||
SHB | SHB-200,SHB-400,SHB-500,SHB-810,SHB-1000,SHB-1500 | ||
GT | GT-30,GT-50,GT-60,GT-80,GT-100,GT-160 | ||
DAEJIN | DJB-800, DJB-1300, DJB-2200, DJB-3700, DJB-4600, DJB-5000 | ||
COMAC | KB-300, KB-400, KB-1000, KB-1500, KB-2000, KB-3600, KB-4200 | ||
DONGUNG | SD-400, SD-450, SD-500, SD-600, SD-810, SD-1210 | ||
Korry | A taxa de crescimento da produção de petróleo e gás natural é de 0,5% no período de referência. | ||
FINE | FINE-5, FINE-7, FINE-8, FINE-10, FINE-15, FINE-20, FINE-22, FINE-35 | ||
BK | BK-55T,BK-140T,BK-220TS,BK-220E,BK-220T,BK-280T,BK-350T | ||
DAEWOON | DWB-800, DWB-1300, DWB-2200, DWB-3700, DWB-5000 | ||
TIC | TB-80,TB-300,TB-500,TB-800,TB-1000,TB-2200,TB-3500 |
Perguntas frequentes |
Q1Eu quero comprar os seus produtos, como posso pagar? |
R: Você pode pagar via T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, ETC. Especialmente ESCROW, que é garantido pelo Alibaba.com. É seguro e eficaz. |
|
Q2: Como pode garantir a qualidade? |
R: Se você encontrar um problema de qualidade, nós prometemos substituir as mercadorias ou devolver seus fundos. |
|
Q3: Se não encontrarmos o que queremos no vosso website, o que devemos fazer? |
R: Você pode nos enviar por e-mail as descrições e fotos dos produtos que você precisa, nós vamos verificar se nós os temos.e alguns deles não foram carregados para o site no tempoOu você pode nos enviar uma amostra por express, nós vamos desenvolver este item para compra a granel. |
|
Q4Podemos comprar 1 pc de cada item para testes de qualidade? |
R: Sim, estamos felizes em enviar 1pc para teste de qualidade se tivermos o item que você precisa em estoque |
Porque escolheu-nos?
1.Vamos conversar.Não temos nenhuma barreira de linguagem.
2.Solicitação de mais informações sobre o artigo--tAqui estão quase2000 produtos à sua escolha!
3.Escreva-nos para obter uma cotação...Respondemos dentro de 24 horas.,Uma cotação pode estar pronta em 2 minutos para um produto pronto!
Preço: | CN¥65.03-108.39/pieces |
Embalagem padrão: | Guangzhou Diaphragm, Hydraulic Breaker Rubber Diaphragm,Excavator Parts is Packed in standard export packing under customer's requirement |
Capacidade de abastecimento: | 100 Piece/Pieces per Month |
Diafragma de Guangzhou, rompedor hidráulico, diafragma de borracha, peças de escavadeira
Catálogo do diafragma do rompedor | |||
Marca | Série | ||
GERAL | GB-1T,GB-2T,GB-3T,GB-4T,GB-5T,GB-6T,GB-8AT,GB-8T,GB-11T,GB-14T,GB-170E,GB-220E,GB-290E,GB-300E,GB-400E | ||
FURUKAWA | O número de unidades de controlo é igual ou superior a 10 unidades de controlo. | ||
Souzan. | SB-20, SB-35, SB-40, SB-45, SB-50, SB-60, SB-70, SB-80, SB-81N, SB-81, SB-100, SB-120, SB-121, SB-130 | ||
MKB | MKB-150, MKB-150N, MKB-300, MKB-400, MKB-500, MKB-500N, MKB-800, MKB-900, MKB-900N, MKB-1200, MKB-1200N, MKB-1300, MKB-1400, MKB-1500V, MKB-1600, MKB-1700, MKB-1800, MKB-2000, MKB-2000N, MKB-2100V | ||
CRUPP | HM-200,HM-300,HM-550,HM-600,HM-700,HM-711,HM-712,HM-720,HM-780,HM-951,HM-952,HM-960,HM-960-2,HM-1000A,HM-1300,HM-1500,HM-2000 | ||
TOYO | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | ||
Toku | TNB-1M, TNB-2M, TNB-3M, TNB-4B, TNB-4E, TNB-5M, TNB-6E, TNB-6.5E, TNB-7E, TNB-13A, TNB-14B, TNB-14E, TNB-14D, TNB-15E, TNB-16B, TNB-22E, TNB-23E, TNB-150LU, TNB-151, TNB-190 | ||
NPK | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização de exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de | ||
Okada | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu, em nome do Parlamento Europeu e do Conselho, um relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1099/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, do Conselho e do Conselho, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1099/2009 do Parlamento Europeu e ao Regulamento (CE) n.o 1099/2009 | ||
Cachorro-do-mar | JB-1, JB-3, JB-5, JB-6, JB-10, JB-15, JB-18, JB-21, JB-23, JB-27, JB-40, JB-203, JB-206, JB-210, JB-215, JB-221, JB-233, JB-240 | ||
TeISAKU | TR-20,TR-30,TR-40,TR-60,TR-100,TR-200,TR-210,TR-220,TR-300,TR-310,TR-316,TR-316B,TR-318,TR-321 | ||
D&A | DEFINITIVO: O número de unidades de comando deve ser igual ou superior a: | ||
MONTABERT | V-32, V-1200 | ||
KOMATSU | KCB-15, KCB-20, KCB-25, KCB-40, KCB-90, KCB-150, KCB-155, KCB-170, KCB-250 | ||
Hanwoo | RHB-301, RHB-302, RHB-303, RHB-304, RHB-305, RHB-306, RHB-308, RHB-309, RHB-313, RHB-320, RHB-321, RHB-322, RHB-323, RHB-325, RHB-328, RHB-332, RHB-2800 | ||
DAEMO | DMB-03,DMB-04,DMB-06,DMB-210,DMB-500,DMB-700,DMB-900,DMB-1300,DMB-1800,DMB-2200-1,DMB-2200-2,DMB-2200-3,DMB-3000,DMB-3600,DMB-4000,DMB-5000 | ||
Mike. | MB-50,MB-130,MB-180,MB-250,MB-260,MB-2200,MB-350,MB-450 | ||
KWLING | SG-200, SG-300, SG-350, SG-400, SG-600, SG-800, SG-1200, SG-1800 | ||
REDOX | XB-5G, XB-9G, XB-12G, XB-19G, XB-20G, XB-22G, XB-35G, XB-45G | ||
DBB | DBB-300, DBB-400, DBB-450, DBB-500, DBB-600, DBB-800S, DBB-800A, DBB-800, DBB-1200 | ||
JDNB | V-50, V-70, V-90, V-100, V-110, V-120, V-135, V-145, V-150 | ||
SHB | SHB-200,SHB-400,SHB-500,SHB-810,SHB-1000,SHB-1500 | ||
GT | GT-30,GT-50,GT-60,GT-80,GT-100,GT-160 | ||
DAEJIN | DJB-800, DJB-1300, DJB-2200, DJB-3700, DJB-4600, DJB-5000 | ||
COMAC | KB-300, KB-400, KB-1000, KB-1500, KB-2000, KB-3600, KB-4200 | ||
DONGUNG | SD-400, SD-450, SD-500, SD-600, SD-810, SD-1210 | ||
Korry | A taxa de crescimento da produção de petróleo e gás natural é de 0,5% no período de referência. | ||
FINE | FINE-5, FINE-7, FINE-8, FINE-10, FINE-15, FINE-20, FINE-22, FINE-35 | ||
BK | BK-55T,BK-140T,BK-220TS,BK-220E,BK-220T,BK-280T,BK-350T | ||
DAEWOON | DWB-800, DWB-1300, DWB-2200, DWB-3700, DWB-5000 | ||
TIC | TB-80,TB-300,TB-500,TB-800,TB-1000,TB-2200,TB-3500 |
Perguntas frequentes |
Q1Eu quero comprar os seus produtos, como posso pagar? |
R: Você pode pagar via T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, ETC. Especialmente ESCROW, que é garantido pelo Alibaba.com. É seguro e eficaz. |
|
Q2: Como pode garantir a qualidade? |
R: Se você encontrar um problema de qualidade, nós prometemos substituir as mercadorias ou devolver seus fundos. |
|
Q3: Se não encontrarmos o que queremos no vosso website, o que devemos fazer? |
R: Você pode nos enviar por e-mail as descrições e fotos dos produtos que você precisa, nós vamos verificar se nós os temos.e alguns deles não foram carregados para o site no tempoOu você pode nos enviar uma amostra por express, nós vamos desenvolver este item para compra a granel. |
|
Q4Podemos comprar 1 pc de cada item para testes de qualidade? |
R: Sim, estamos felizes em enviar 1pc para teste de qualidade se tivermos o item que você precisa em estoque |
Porque escolheu-nos?
1.Vamos conversar.Não temos nenhuma barreira de linguagem.
2.Solicitação de mais informações sobre o artigo--tAqui estão quase2000 produtos à sua escolha!
3.Escreva-nos para obter uma cotação...Respondemos dentro de 24 horas.,Uma cotação pode estar pronta em 2 minutos para um produto pronto!