| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação de acordo com o pedido confirmado. |
| Período de entrega: | Sujeito a disponibilidade e confirmação de encomenda |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Sujeito a confirmação de orçamento |
Entre em contato com a JIAJUE PARTS para obter um orçamento do número da peça 05817050. Forneça o modelo da máquina e o número de série para que a compatibilidade e a disponibilidade possam ser verificadas antes de fazer o pedido.
A imagem é uma referência explodida do catálogo com o logotipo JIAJUE G, não uma fotografia do item fornecido. Pode mostrar uma montagem e componentes adjacentes. Somente a parte cotada é fornecida; outras peças ilustradas não estão incluídas, a menos que sejam confirmadas separadamente na cotação.
A correspondência de catálogo suporta a identificação de peças, mas não estabelece a adequação a todas as máquinas BOMAG. Verifique o modelo da máquina, a faixa de série, o número da peça e a posição do diagrama antes de fazer o pedido.
As entradas a seguir são referências de identificação e não uma lista de conteúdo do pacote.
| Posição | Número da peça | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 05817050 | Bomba de viagem |
| 2 | 07591213 | Parafuso de pino |
| 3 | 09280215 | Soquete cônico |
| 4 | 09280113 | Arruela esférica |
| 5 | 08111218 | Porca hexagonal |
| 6 | 05540092 | Soquete |
| 7 | 05542127 | União angular |
| 8 | 05543115 | União, flangeada, SAE |
| 9 | 07231217 | Parafuso de cabeça cilíndrica |
| 10 | 06220330 | Anel de laço |
| 11 | 05814104 | Metade, flange, SAE |
| 12 | 05540055 | Soquete |
| 13 | 05557315 | Distribuidor |
| 14 | 05542123 | União angular |
| 15 | 05544032 | Conexão de teste |
| 16 | 05540075 | Soquete |
| 17 | 05540062 | Soquete |
| 18 | 05544019 | Conexão de teste |
| 19 | 05817054 | Bomba de vibração |
| 20 | 07141242 | Parafuso hexagonal |
| 21 | 08591330 | Arruela |
| 22 | 05540058 | Soquete |
| 23 | 05544019 | Conexão de teste |
| 24 | 05540054 | Soquete |
| 25 | 05540073 | Soquete |
| 26 | 05540045 | Soquete |
| 27 | 05540075 | Soquete |
| 28 | 58090114 | Flange de montagem |
| 29 | 07141035 | Parafuso hexagonal |
| 30 | 08511021 | Arruela |
| 31 | 07141027 | Parafuso hexagonal |
| 32 | 08511021 | Arruela |
| 33 | 05614069 | Acoplamento |
| 34 | 07231023 | Parafuso de cabeça cilíndrica |
| 35 | 09221400 | Anel de retenção, interno |
| 36 | 58090116 | Alavanca |
| 37 | 07140641 | Parafuso hexagonal |
| 38 | 08510612 | Arruela |
| 39 | 08130611 | Porca de segurança |
| 40 | 05542127 | União angular |
Envie o número da peça, quantidade necessária e detalhes da máquina. Preço, stock, prazo de entrega e embalagem estão sujeitos a confirmação de orçamento. Os nomes e números de peças da BOMAG são usados para referência de compatibilidade e identificação.
| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação de acordo com o pedido confirmado. |
| Período de entrega: | Sujeito a disponibilidade e confirmação de encomenda |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Sujeito a confirmação de orçamento |
Entre em contato com a JIAJUE PARTS para obter um orçamento do número da peça 05817050. Forneça o modelo da máquina e o número de série para que a compatibilidade e a disponibilidade possam ser verificadas antes de fazer o pedido.
A imagem é uma referência explodida do catálogo com o logotipo JIAJUE G, não uma fotografia do item fornecido. Pode mostrar uma montagem e componentes adjacentes. Somente a parte cotada é fornecida; outras peças ilustradas não estão incluídas, a menos que sejam confirmadas separadamente na cotação.
A correspondência de catálogo suporta a identificação de peças, mas não estabelece a adequação a todas as máquinas BOMAG. Verifique o modelo da máquina, a faixa de série, o número da peça e a posição do diagrama antes de fazer o pedido.
As entradas a seguir são referências de identificação e não uma lista de conteúdo do pacote.
| Posição | Número da peça | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 05817050 | Bomba de viagem |
| 2 | 07591213 | Parafuso de pino |
| 3 | 09280215 | Soquete cônico |
| 4 | 09280113 | Arruela esférica |
| 5 | 08111218 | Porca hexagonal |
| 6 | 05540092 | Soquete |
| 7 | 05542127 | União angular |
| 8 | 05543115 | União, flangeada, SAE |
| 9 | 07231217 | Parafuso de cabeça cilíndrica |
| 10 | 06220330 | Anel de laço |
| 11 | 05814104 | Metade, flange, SAE |
| 12 | 05540055 | Soquete |
| 13 | 05557315 | Distribuidor |
| 14 | 05542123 | União angular |
| 15 | 05544032 | Conexão de teste |
| 16 | 05540075 | Soquete |
| 17 | 05540062 | Soquete |
| 18 | 05544019 | Conexão de teste |
| 19 | 05817054 | Bomba de vibração |
| 20 | 07141242 | Parafuso hexagonal |
| 21 | 08591330 | Arruela |
| 22 | 05540058 | Soquete |
| 23 | 05544019 | Conexão de teste |
| 24 | 05540054 | Soquete |
| 25 | 05540073 | Soquete |
| 26 | 05540045 | Soquete |
| 27 | 05540075 | Soquete |
| 28 | 58090114 | Flange de montagem |
| 29 | 07141035 | Parafuso hexagonal |
| 30 | 08511021 | Arruela |
| 31 | 07141027 | Parafuso hexagonal |
| 32 | 08511021 | Arruela |
| 33 | 05614069 | Acoplamento |
| 34 | 07231023 | Parafuso de cabeça cilíndrica |
| 35 | 09221400 | Anel de retenção, interno |
| 36 | 58090116 | Alavanca |
| 37 | 07140641 | Parafuso hexagonal |
| 38 | 08510612 | Arruela |
| 39 | 08130611 | Porca de segurança |
| 40 | 05542127 | União angular |
Envie o número da peça, quantidade necessária e detalhes da máquina. Preço, stock, prazo de entrega e embalagem estão sujeitos a confirmação de orçamento. Os nomes e números de peças da BOMAG são usados para referência de compatibilidade e identificação.