| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação de acordo com o pedido confirmado. |
| Período de entrega: | Sujeito a disponibilidade e confirmação de encomenda |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Sujeito a confirmação de orçamento |
Entre em contato com a JIAJUE PARTS para obter um orçamento do número da peça 05817392. Forneça o modelo da máquina e o número de série para que a compatibilidade e a disponibilidade possam ser verificadas antes de fazer o pedido.
A imagem é uma referência explodida do catálogo com o logotipo JIAJUE G, não uma fotografia do item fornecido. Pode mostrar uma montagem e componentes adjacentes. Somente a parte cotada é fornecida; outras peças ilustradas não estão incluídas, a menos que sejam confirmadas separadamente na cotação.
A correspondência de catálogo suporta a identificação de peças, mas não estabelece a adequação a todas as máquinas BOMAG. Verifique o modelo da máquina, a faixa de série, o número da peça e a posição do diagrama antes de fazer o pedido.
As entradas a seguir são referências de identificação e não uma lista de conteúdo do pacote.
| Posição | Número da peça | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | 05817050 | Bomba de viagem |
| 1 | 05817392 | Jogo, selo |
| 2 | 05818981 | Habitação |
| 3 | 05817388 | Consequência |
| 4 | 32043052 | Pino, cilíndrico |
| 5 | 05817389 | Bujão de parafuso |
| 7 | 05817390 | Elemento de filtro |
| 8 | 05818982 | Bloco de cilindro |
| 9 | 05817393 | Arruela |
| 10 | 05817394 | Mola de pressão |
| 11 | 05817395 | Copo Primavera |
| 12 | 05817396 | Anel de retenção |
| 13 | 05817397 | Pistão |
| 14 | 05817398 | Porta-sapatos deslizante |
| 15 | 05817399 | Guia |
| 16 | 05817401 | Manga espaçadora |
| 17 | 05817506 | Parafuso hexagonal |
| 18 | 05818983 | Placa de válvula |
| 19 | 05818984 | Alavanca de controle |
| 20 | 05818985 | Berço |
| 21 | 05817407 | Parafuso hexagonal |
| 22 | 05817408 | Guia |
| 23 | 05817978 | Parafuso de cabeça cilíndrica |
| 24 | 05817410 | Arruela |
| 25 | 05817411 | Pino-guia em espiral |
| 26 | 05817412 | Arco de segurança |
| 27 | 05818986 | Parafuso |
| 28 | 05817414 | Mola de pressão |
| 29 | 05817415 | Cobrir |
| 30 | 05817419 | Cobrir |
| 31 | 05818988 | Placa guia |
| 32 | 05818989 | Placa guia |
| 33 | 05818115 | Parafuso piloto |
| 36 | 05817981 | Parafuso hexagonal |
| 37 | 05817154 | Bujão de parafuso |
Envie o número da peça, quantidade necessária e detalhes da máquina. Preço, stock, prazo de entrega e embalagem estão sujeitos a confirmação de orçamento. Os nomes e números de peças da BOMAG são usados para referência de compatibilidade e identificação.
| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação de acordo com o pedido confirmado. |
| Período de entrega: | Sujeito a disponibilidade e confirmação de encomenda |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Sujeito a confirmação de orçamento |
Entre em contato com a JIAJUE PARTS para obter um orçamento do número da peça 05817392. Forneça o modelo da máquina e o número de série para que a compatibilidade e a disponibilidade possam ser verificadas antes de fazer o pedido.
A imagem é uma referência explodida do catálogo com o logotipo JIAJUE G, não uma fotografia do item fornecido. Pode mostrar uma montagem e componentes adjacentes. Somente a parte cotada é fornecida; outras peças ilustradas não estão incluídas, a menos que sejam confirmadas separadamente na cotação.
A correspondência de catálogo suporta a identificação de peças, mas não estabelece a adequação a todas as máquinas BOMAG. Verifique o modelo da máquina, a faixa de série, o número da peça e a posição do diagrama antes de fazer o pedido.
As entradas a seguir são referências de identificação e não uma lista de conteúdo do pacote.
| Posição | Número da peça | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | 05817050 | Bomba de viagem |
| 1 | 05817392 | Jogo, selo |
| 2 | 05818981 | Habitação |
| 3 | 05817388 | Consequência |
| 4 | 32043052 | Pino, cilíndrico |
| 5 | 05817389 | Bujão de parafuso |
| 7 | 05817390 | Elemento de filtro |
| 8 | 05818982 | Bloco de cilindro |
| 9 | 05817393 | Arruela |
| 10 | 05817394 | Mola de pressão |
| 11 | 05817395 | Copo Primavera |
| 12 | 05817396 | Anel de retenção |
| 13 | 05817397 | Pistão |
| 14 | 05817398 | Porta-sapatos deslizante |
| 15 | 05817399 | Guia |
| 16 | 05817401 | Manga espaçadora |
| 17 | 05817506 | Parafuso hexagonal |
| 18 | 05818983 | Placa de válvula |
| 19 | 05818984 | Alavanca de controle |
| 20 | 05818985 | Berço |
| 21 | 05817407 | Parafuso hexagonal |
| 22 | 05817408 | Guia |
| 23 | 05817978 | Parafuso de cabeça cilíndrica |
| 24 | 05817410 | Arruela |
| 25 | 05817411 | Pino-guia em espiral |
| 26 | 05817412 | Arco de segurança |
| 27 | 05818986 | Parafuso |
| 28 | 05817414 | Mola de pressão |
| 29 | 05817415 | Cobrir |
| 30 | 05817419 | Cobrir |
| 31 | 05818988 | Placa guia |
| 32 | 05818989 | Placa guia |
| 33 | 05818115 | Parafuso piloto |
| 36 | 05817981 | Parafuso hexagonal |
| 37 | 05817154 | Bujão de parafuso |
Envie o número da peça, quantidade necessária e detalhes da máquina. Preço, stock, prazo de entrega e embalagem estão sujeitos a confirmação de orçamento. Os nomes e números de peças da BOMAG são usados para referência de compatibilidade e identificação.